Отвал коммунальный гидроповоротный ОП-2,5С

Отвал коммунальный механический ОП-2,5С

Отвал предназначен для уборки проезжей части улиц, дорог, тротуаров, площадей и производственных территорий от песка, мусора, свежевыпавшего снега.
| Агрегатируется с трактором | МТЗ-80, МТЗ-82 |
| Масса, кг | 340 |
| Высота отвала, мм | 725 |
| Ширина отвала, мм | 2500 |
| Угол поворота отвала, град | +30/-30 |
| Максимальная высота подъема отвала, м | 0,38 |
| Максимальная глубина опускания, м | 0,2 |
Отвал коммунальный гидроповоротный МТЗ-320

Отвал коммунальный механический МТЗ-320

Отвал коммунальный механический МТЗ-320 предназначен для уборки проезжей части улиц, дорог, площадей от песка, мусора, свежевыпавшего снега.
| Агрегатируется с трактором | МТЗ-320 |
| Масса, кг | 120 |
| Высота отвала, м | 520 |
| Ширина отвала, мм | 1800 |
| Углы установки отвала,град | +30, -30 |
Отвал полнорамный бульдозерный гидроповоротный МТЗ-80/82
предназначен для выполнения планировочных работ.

| Агрегатируется с трактором | МТЗ-80, МТЗ-82 |
| Масса, кг | 510 |
| Высота отвала, мм | 600 |
| Ширина отвала, мм | 2090 |
| Угол поворота отвала, град | +35/-35 |
| Максимальная глубина опускания, м | 0,2 |
Отвал полнорамный бульдозерный механический МТЗ-80/82

| Агрегатируется с трактором | МТЗ-80, МТЗ-82 |
| Масса, кг | 820 |
| Высота отвала, мм | 600 |
| Ширина отвала, мм | 2200 |
| Угол поворота отвала, град | +45/-40 |
| Максимальная глубина опускания, м | 0,2 |
Отвал гидроповоротный бульдозерный универсальный МТЗ-80/82

| Агрегатируется с трактором | МТЗ-80, МТЗ-82 |
| Масса, кг | 365 |
| Высота отвала, мм | 665 |
| Ширина отвала, мм | 2000 |
| Угол поворота отвала, град | +30/-30 |
| Максимальная глубина опускания, м | 0,2 |
Рабочее оборудование погрузчика фронтального ДЗ-133

Оборудование предназначено для использования в агрегате с тракторами МТЗ-320, на работах в сельском хозяйстве, погрузке и транспортированию на небольшие расстояния различных сыпучих грузов.
| Агрегатируется с трактором | МТЗ-320 |
| Масса, кг | 415 |
| Максимальная грузоподъемность ковша, кг | 400 |
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 0,3 |
| Высота погрузки, м | 2000 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 1500 |
Рабочее оборудование погрузчика фронтального ПКУ-09С

Оборудование предназначено для использования в агрегате с тракторами МТЗ-80, МТЗ-82 на работах в сельском хозяйстве, погрузке и транспортированию на небольшие расстояния различных сыпучих грузов.
| Агрегатируется с трактором | МТЗ-80, МТЗ-82 |
| Масса, кг | 900 |
| Максимальная грузоподъемность ковша, кг | 750 |
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 0,9 |
| Высота погрузки, м | 2,8 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2200 |
Отвал быстросъемный для погрузчика ПКУ-0,9С

Отвал быстросъемный с системой защиты от наезда на препятствия, предназначен для уборки проезжей части улиц, дорог, площадей от песка, мусора, свежевыпавшего снега.
| Агрегатируется с погрузчиком | ПКУ-0,9С |
| Масса, кг | 290 |
| Высота отвала, мм | 725 |
| Ширина отвала, мм | 2500 |
| Угол поворота отвала, град | +30/-30 |
Вилы паллетные для погрузчика ПКУ-0,9С

Вилы паллетные позволяют использовать фронтальный погрузчик в качестве вилочного погрузчика
| Агрегатируется с погрузчиком | ПКУ-0,9С |
| Масса, кг | 142 |
| Высота , мм | 655 |
| Ширина , мм | 1035 |
| Ширина зуба , мм | 110 |
| Длина зуба , мм | 1000 |
Рабочее оборудование погрузчика фронтального ДЗ-133

Оборудование предназначено для использования в агрегате с тракторами МТЗ-80, МТЗ-82 на работах в сельском хозяйстве, погрузке и транспортированию на небольшие расстояния различных сыпучих грузов.
| Агрегатируется с трактором | МТЗ-80, МТЗ-82 |
| Масса, кг | 980 |
| Максимальная грузоподъемность ковша, кг | 750 |
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 0,9 |
| Высота погрузки, м | 2,8 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2200 |
Отвал быстросъемный для погрузчика ДЗ-133

Отвал быстросъемный с системой защиты от наезда на препятствия, предназначен для уборки проезжей части улиц, дорог, площадей от песка, мусора, свежевыпавшего снега.
| Агрегатируется с погрузчиком | ДЗ-133 |
| Масса, кг | 280 |
| Высота отвала, мм | 725 |
| Ширина отвала, мм | 2500 |
| Угол поворота отвала, град | +30/-30 |
Вилы паллетные для погрузчика ДЗ-133

Вилы паллетные позволяют использовать фронтальный погрузчик в качестве вилочного погрузчика
| Агрегатируется с погрузчиком | ДЗ-133 |
| Масса, кг | 138 |
| Высота , мм | 655 |
| Ширина , мм | 1035 |
| Ширина зуба , мм | 110 |
| Длина зуба , мм | 1000 |